您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部、国家税务总局关于对铁路工附业单位恢复征收增值税问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 17:39:08  浏览:9911   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于对铁路工附业单位恢复征收增值税问题的通知

财政部、国家税务总局


财政部、国家税务总局关于对铁路工附业单位恢复征收增值税问题的通知
财税[1996]35号

1996-05-30财政部 国家税务总局


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局:
  经国务院批准,现对铁路工附业单位征收增值税问题通知如下:
  自1996年6月1日起,对铁路工附业单位向其所在路局内部其他单位提供货物或应税劳务恢复征收增值税。《关于增值税若干过渡性优惠政策问题的通知》(财税明电[1995]001号)中第一条的规定相应废止。
  请依照执行。



财政部 国家税务总局

一九九六年五月三十日


下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于1999年中国石油天然气集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1999年中国石油天然气集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部 国家税务总局



海关总署:
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核,认定19
99年度中国石油天然气集团公司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附件)。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《
关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定并在1999年1月1日至12月31日内进口的物资,按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知。

附件:1999年中国石油天然气集团公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一
一九九九年度特定地区石油(天然气)勘探开发项目
----------------------------------------------------------
| | | | 执行项目企业 |备 注|
|序 号|勘探开发项目名称 | 项目地区 |-----------------------|---|
| | | |石油天然气集团公司 |石油化工集团公司 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |中原石油勘探局 | |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |-------------|---------|---|
| | | |大庆石油管理局 | | |
| | | |-------------|---------|---|
| | | |中国石油天然气集团公司物探| | |
| | | |局 | | |
| | | |-------------|---------|---|
| | | |大港油田集团有限责任公司 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠|吐哈石油勘探开发指挥部 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 4 |小拐油田勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | |四川石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|10 |赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|11 |桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|12 |额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|13 |赛汉油田开发 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| | | |中国石油天然气集团公司物探| | |
|14 |西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 | | | |
| | | |局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|15 |雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 |玉门石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|16 |科尔沁油田勘探开发 |内蒙开鲁(科尔沁沙地) |辽河石油勘探局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| |大港浅海滩涂 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 | | |
|17 |----------|-------------|-------------|---------|---|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|18 |辽河浅海滩涂勘探开发|辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|19 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂)|冀东石油勘探开发公司 | | |
----------------------------------------------------------
表二
一九九九年度中外合作中标区块勘探开发项目表(陆上地区)
编报单位:中国石油天然气集团公司
--------------------------------------------------------------
|序|盆 地 | |区块面积 | | 合同 | |备|
| | | 项目内容 | | 签约日期 | | 外方国别公司名称 | |
|号|地区名称 | |平方公里 | | 期限 | |注|
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|1 | |大港油田水平井侧钻| |1995.02.27|80个月|作业:加拿大LVR公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|2 | |大港孔南 |90.5 |1997.09.08|30年 |加拿大泛华公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|3 |渤海湾盆地|辽河油田水平井侧钻| |1995.02.27|80个月|作业:加拿大LVR公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|4 | |辽河冷家堡区块 |270.8|1997.12.30|30年 |香港BECBURY公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|5 | |辽河清水深层区块 |563 |1996.08.09|30年 |英荷壳牌公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|6 | |辽河二界沟深层区块|670 |1997.07.15|30年 |加拿大同力公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|7 | |松辽盆地西北部深层|29900|1995.04.07|30年 |作业:美国埃索公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|8 | |大庆肇州州13区块|32.8 |1996.08.08|30年 |加拿大皇朝能源有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|9 | |吉林庙3区块 |81 |1997.12.16|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|

|10|松辽盆地 |吉林大安区块 |253 |1997.12.16|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|11| |吉林民47区块 |50.9 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|12| |吉林民114区块 |78.7 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|13| |吉林乾130区块 |59 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|14| |吉林莫里青 |71.5 |1998.09.25|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|15| |川西雅安区块 |14095|1995.12.21|30年 |作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|16|四川盆地 |川西乐山区块 |10105|1995.12.21|30年 |作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|17| |四川川中区块 |7525 |1997.08.18|30年 |安然油气公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|

| | | | | | |作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德| |
|18| |塔里木T6区块 |14207|1996.02.05|30年 | | |
| | | | | | |士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
| | | | | | |作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德| |
|19| |塔里木T7区块 |15335|1996.02.05|30年 | | |
| |塔里木盆地| | | | |士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|20| |塔里木T12区块 |10982|1996.03.19|30年 |作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|21| |塔里木T13区块 |10571|1996.03.19|30年 |作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|22| |塔东南14区块 |892.5|1996.08.07|30年 |意大利阿吉普公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|23| |塔里木米萨列依区块|7393 |1997.09.10|30年 |日本石油公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|24|准噶尔盆地|新疆九1一九5区块 |20 |1996.07.01|25年 |HAFNIUMLIMITED | |
--------------------------------------------------------------
表三
一九九九年度中外合作中标区块勘探开发项目表(浅海滩涂地区)
-----------------------------------------------------------
|序|盆 地 | |区块面积| |合同 | 外方国别 |备|
| | | 项目内容 | | 签约日期 | | | |
|号|地区名称 | |平方公里| |期限 | 公司名称 |注|
|-|-----|---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国阿帕奇公司;伙伴: | |
|1| |大港赵东区块 |197 |1993.02.10|30年| | |
| | | | | | |美国路易斯安那勘探公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|2| |大港北塘区块 |437 |1994.11.18|30年|作业:东华石油(渤海)公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国科麦奇公司;伙伴: | |
|3| |冀东老堡区块 |317 |1995.07.21|30年|美国能源开发公司、中华能源 | |
| |渤海湾盆地| | | | |资源公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国科麦奇公司;伙伴: | |
|4| |冀东蛤坨区块 |308 |1995.07.21|30年|美国能源开发公司、中华能源 | |
| | | | | | |资源公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|5| |冀东北堡西区块 |370 |1997.11.24|30年|意大利阿吉普石油公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|6| |大港张东区块 |50 |1998.08.20|30年|作业:美国路安勘探公司 | |
-----------------------------------------------------------



1999年5月11日

最高人民法院、外交部关于印侨绒巴仁增遗产处理的批复

最高人民法院 外交部


最高人民法院、外交部关于印侨绒巴仁增遗产处理的批复

1966年5月25日,最高法院、外交部

西藏自治区高级人民法院、外事处:
你院今年二月三日(66)藏法民字第19号函已收悉。经我们研究认为:印侨绒巴仁增的遗产处理问题,你院于一九六四年十月十五日公告后,迄今已一年多,一直无人前来声请继承,因此,有关遗产余额问题的处理,可参照我院与外交部一九五四年九月颁发外人在华遗产继承问题处理原则第六条的规定精神(公告期满,无人声请继承者,即视为绝产,收归公有)予以处理。
此复